Juniorka młodsza

2014 kat. Juniorka młodsza
- Halowa Mistrzyni Polski na 200m
- Mistrzyni Warszawy na 100m pł i 200m
- Finalistka Polski na 100m pł i 400m pł
hala | stadion | |
---|---|---|
60m | 8,00 | |
100m | 12,38 | |
200m | 25,46 | 26,02 |
300m | 42,20 | |
60m pł | 8,91 | |
100m pł | 14,36 | |
skok w dal | 4,89 | |
400m | 58,37 | |
400m pł | 63,45 |
Zawody | Dyscyplina | Miejsce | Czas |
---|---|---|---|
05.01.14. Łódzki Miting Halowy RKS Łódź | 60m pł | el. 9,13 | |
9,04 | |||
300m | 42,20 | ||
11.01. II Łódzki Miting Halowy RKS Łódź | 60m pł | el. 9,10 | |
9,08 | |||
200m | 26,41 | ||
18.01. II Miting Halowy WMOZLA W-wa | 60m | 8,00 | |
60m pł | el. 8,95 | ||
8,91 | |||
25-26.01. Halowe Mistrzostwa Juniorow i Juniorów Młodszych Spała | 200m | el.25,46 | |
I | 25,48 | ||
10-11.05. Wrocławska Olimpiada Młodzieży | 100m pł | I | 14,65 |
400m pł | 63,45 | ||
11.05. World Athletic Day – Mistrzostwa W-wy J. i JMł. Warszawa | 100m pł | el.14,48 | |
14,56 | |||
200m | 26,02 | ||
24.05. III Miting ŁOZLA Łódź | 400m pł | 64,12 | |
100m pł+2,9 | el.14,30 | ||
14,89 | |||
31.05. Olimpijskie Nadzieje Mazowsza Miting JMł. Radom | 100m pł -1,5 | I | 14,64 |
100m -2,0 | I | el.12,81 | |
-1,3 | 12,88 | ||
01.06. XIV Europejski Festiwal LA Inowrocław | 400m | 58,37 | |
02.06. XIV Europejski Festiwal LA Bydgoszcz | 100m +0,9 | 12,56 | |
08.06. XIII Memoriał im. Hanryka Guta – Siedlce | 100m -0,6 | 12,79 | |
20.06. IV Lekkoatletyczny Miting AZS – Kraków | 100m pł | 14,45 | |
400m pł | 64,07 | ||
02.07. V Miting LA – Festiwal Płotkarski – Katowice | 100m + 3,7 | el.12,36 | |
12,38 | |||
100m pł | el. 14,36 | ||
14,43 | |||
13-15.07. XX OOM Wrocław | 400m pł | el.66,15 | |
VI | 64,73 | ||
100m pł | el. 14,58 | ||
VIII | 14,55 | ||
20.07. XVII Grand Prix Sopotu | 100m | 12,89 | |
200m | 26,35 | ||
08.09. Jesienne zawody młodzików – W-wa | 200m | 26,20 | |
100m pł | 16,01 | ||
10.09. XXXVI Memoriał im. G. Duneckiego – Toruń | 100m | 13,07 | |
100m pł | 15,52 | ||
20.09. Ogólnopolski Miting Młodzików – Szukamy Olimpijczyków – Radom | 100m pł | 15,14 | |
100m | 12,75 | ||
27-28.09. Miting zakończenia sezonu – Łódź | 100m pł | 15,28 | |
100m | el.12,76 | ||
12,87 | |||
skok w dal | 4,89 |
2015 kat. Juniorka młodsza
- Halowa Mistrzyni Polski na 200m
- Vicemistrzyni Warszawy na 100m pł i 200m
- Finalistka Polski na 200m, Xm na 100m
hala | stadion | |
---|---|---|
60m | 7,99 | |
100m | 12,44 | |
200m | 24,99 | 25,51 |
300m | ||
60m pł | 8,81 | |
100m pł | 15,28 |
Zawody | Dyscyplina | Miejsce | Czas |
---|---|---|---|
11.01.15. Otwarty Miting LA – Białystok | 60m pł | el.9,27 | |
9,16 | |||
60m | el.8,24 | ||
8,18 | |||
17.01. Halowe Zawody LA WMOZLA – W-wa | 60m | el.8,02 | |
7,99 | |||
60m pł | el.9,18 | ||
9,07 | |||
24.01. Halowe Zawody ŁOZLA – Łódź | 60m | el.8,27 | |
8,26 | |||
60m pł | 9,05 | ||
9,15 | |||
25.01. Mistrzostwa Śląska JM – Spała | 200m | 25,69 | |
01.02. Sprawdzian kontrolny PZLA – Spała | 60m pł | el.8,89 | |
8,81 | |||
200m | 25,20 | ||
14-15.02. MP JiJM – Toruń | 200m | 25,18 | |
I | 24,99 | ||
03.05. Ogólnopolskie eliminacje do MPJ i MPJmł – Łódź | 200m | 25,71 | |
100m pł | 15,40 | ||
09-10.05. Światowy Dzień LA – W-wa | 100m | el.12,91 | |
12,69 | |||
100m pł | 16,04 | ||
15,49 | |||
16-17.05. Miting Warszawski | 100m pł | el.15,32 | |
15,28 | |||
200m | 25,87 | ||
23.05. Liga Juniorów WMOZLA – W-wa | 100m | 12,72 | |
07.06. XXIII Memoriał L.Szumlewskiego – Łódź | 100m pł | 15,52 | |
20.06. Mistrzostwa Warszawy J i JM – W-wa | 100m pł | el.15,89 | |
15,65 | |||
200m | 26,54 | ||
26.07. Miting Warszawski | 100m | el.12,51 | |
+3,0 | 12,46 | ||
26.07. I Miting Zygmunta Szelesta – W-wa | 100m | el.12,54 | |
12,53 | |||
05-07. OOM Łódź | 100m | el.12,40 | |
X | 12.44 | ||
200m | el. 25.51 | ||
VII | 26,00 | ||
06.09. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – Białystok | 100m | 13,13 |
Galeria
- Halowe Mistrzostwa Polski
- Halowe Mistrzostwa Polski
- Mistrzostwa Warszawy JM – maj 2014
- Z Mistrzem Europy w kategorii 100+ – 10 maj
- OOM Wrocław 2014
- OOM Wrocław 2014
- Łódź 2015
- MP Eliminacje
- MP 2015 Finał
- MP 2015 Finał
- Medal
- MP 2015 – 200m
- OOM Łódź 2015
- OOM Łódź 2015